Hinnasto 2011-2012
Hinnasto 2011-2012 © Levinkolmio. Oikeudet hintojen muutoksiin pidätetään.
Hinnan vahvistus varauksen yhteydessä.
Hintoihin sisältyy liinavaatteet, pyyhkeet ja lähtösiivous.
24 m2 huoneistot A1, B1 ja B5 |
|||
| viikko | vrk su-to | vrk to-su | |
| A-kausi | 610-830 | 95-125 | 115-170 |
| B-kausi | 500 | 80 | 90 |
| C-kausi | 425 | 70 | 75 |
51m2 huoneistot C1 ja C5 |
|||
| viikko | vrk su-to | vrk to-su | |
| A1-kausi | 1640 | 265 | 295 |
| A2-kausi | 1500 | 240 | 285 |
| B-kausi | 680 | 115 | 135 |
| C-kausi | 595 | 100 | 120 |
| (huoneisto C5 min 3 vrk) | |||
60m2 huoneistot C2 ja C4 |
|||
| viikko | vrk su-to | vrk to-su | |
| A-kausi | 1290-1995 | 210-320 | 470-790 |
| B-kausi | 970 | 160 | 370 |
| C-kausi | 855 | 140 | 330 |
77m2-80m2 huoneistot C3 ja A3 |
|||
| viikko | vrk su-to | vrk to-su | |
| A-kausi | 1300-2580 | 200-380 | 315-505 |
| B-kausi | 1115 | 175 | 300 |
| C-kausi | 930 | 145 | 240 |
104m2 huoneistot A2 ja B2 |
|
||
| viikko | vrk su-to | vrk to-su | |
| A1-kausi | 2380-3180 | 330-440 | 530-750 |
| A2-kausi | 2380 | 330 | 530 |
| B-kausi | 1580 | 230 | 330 |
| C-kausi | 950 | 145 | 190 |
| (min 3 vrk) | |||
128m2 huoneistot A4, A6 ja C8 |
|||
| viikko | vrk su-to | vrk to-su | |
| A1-kausi | 2980-3980 | 440-580 | 660-930 |
| A2-kausi | 2980 | 440 | 660 |
| B-kausi | 1980 | 285 | 440 |
| C-kausi | 1350 | 230 | 355 |
| (min 3 vrk) | |||
Hintakaudet (104m2 ja 128m2 huoneistoissa hiihtolomaviikot hintakausi A2)
| A1 korkeasesonki | A2 sesonki | ||
| viikot 8(11)-17 (2012-2013) | viikot 1,7, (8-10) (2012) | ||
| viikot 8(11)-18 (2014) | viikot 1,7, (8-10) (2013) | ||
| viikot 45, 51-52 (2011-2012) viikko 47 (2013) | viikot 2,7, (8-10) (2014) | ||
| viikot 52-1 (2012-2014) | |||
| B Lumiaika ja ruska | C Alennettu hintakausi | ||
| viikot 2-6 (2012), viikot 3-6 (2013-2014) | viikot 19-34 (2011-2012) | ||
| viikot 35-38 (2011) | viikot 19-35 (2013) | ||
| viikot 35-39 (2012), viikot 36-39 (2013) | viikot 39-43 (2011) | ||
| viikot 44,46-50 (2011) | viikot 40-44 (2012-2013) | ||
| viikot 45-51 (2012-2013) | |||








