Prices 2011-2012Prices 2011-2012 © Levinkolmio. We reserve the right to change prices. 24 m2 apartments A1, B1 and B5 |
|||
| week | day sun-thu | day thu-su | |
| A-season | 610-830 | 95-125 | 115-170 |
| B-season | 500 | 80 | 90 |
| C-season | 425 | 70 | 75 |
51m2 apartments C1 and C5 |
|||
| week | day sun-thu | day thu-su | |
| A1-season | 1640 | 265 | 295 |
| A2-season | 1500 | 240 | 285 |
| B-season | 680 | 115 | 135 |
| C-season | 595 | 100 | 120 |
| aparment C5 min 3 days | |||
60m2 apartments C2 and C4 |
|||
| week | day sun-thu | day thu-su | |
| A-season | 1290-1995 | 210-320 | 470-790 |
| B-season | 970 | 160 | 370 |
| C-season | 855 | 140 | 330 |
77m2-80m2 apartments C3 and A3 |
|||
| week | day sun-thu | day thu-su | |
| A-season | 1300-2580 | 200-380 | 315-505 |
| B-season | 1115 | 175 | 300 |
| C-season | 930 | 145 | 240 |
104m2 apartments A2 and B2 |
|||
| week | day sun-thu | day thu-su | |
|
A1-season |
2380-3180 |
330-440 |
530-750 |
|
A2-season |
2380 |
330 |
530 |
| B-season | 1580 | 230 | 330 |
| C-season | 950 | 145 | 190 |
| min 3 days | |||
128m2 apartments A4, A6 and C8 |
|||
| week | day sun-thu | day thu-sun | |
| A1-season | 2980-3980 | 440-580 | 660-930 |
| A2-season | 2980 | 440 | 660 |
| B-season | 1980 | 285 | 440 |
| C-season | 1350 | 230 | 355 |
| min 3 days | |||
Price seasons (104m2 and 128m2 apartments season A2 on weeks 8-10)
| A1 High season | A2 season | ||
| weeks 8(11)-17 (2012-2013) | weeks 1, 7, (8-10) (2012-2013) | ||
| weeks 8(11)-18 (2014) | weeks 2,7, (8-10) (2014) | ||
| weeks 45, 51-52 (2011-2012), week 47 (2013) | |||
| weeks 52-1 (2012-2014) | |||
| B Snowtime and autumn | C Reduced price season | ||
| weeks 2-6 (2012), weeks 3-6 (2013-2014) | weeks 19-34 (2011-2012) | ||
| weeks 35-38 (2011) | weeks 19-35 (2013) | ||
| weeks 35-39 (2012), weeks 36-39 (2013) | weeks 39-43 (2011) | ||
| weeks 44, 46-50 (2011), weeks 45-50 (2012-2013) | weeks 40-44 (2012-2013) | ||








